Deli Serdang-TransTV45.com|| Desa Penerima Dana Tambahan yang bersumber dari APBN TA 2023 sebanyak 73 desa di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dana Tambahan dana desa tersebut akan ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening desa.
Alasan Kementerian keuangan memberikan adalah karena desa dimaksud dinilai memiliki kinerja pemerintahan desa yang baik dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Penghargaan itu berupa tambahan dana desa sebesar Rp9.344.365.000, dan desa yang belum mendapatkan kategori penerima dana tambahan tersebut sebanyak 307 desa dari 380 desa di Kabupaten Deli Serdang.
Penghargaan pemerintah pusat ini dianggap sebagai prestasi, dan disyukuri oleh para Ka Desa, karena mampu menunjukkan kinerja maksimal , kata Aspin Sitorus kepada TransTV45.com.
Kementerian Keuangan September lalu mengumumkan daftar nama nama desa yang akan menerima tambahan dana desa.yang jumlahnya dananya lumayan besar , untuk provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 sebanyak Rp136.465.148.000, . untuk 27 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya Kementerian keuangan, tambaha dana desa ini terdiri dari Rp136.360.148.000 berupa alokasi kinerja pemerintah desa. Ditambah Rp105.000.000 merupakan alokasi penghargaan desa dari kementerian negara/lembaga.
Keseluruhan dana tambahan dana desa tahun anggaran 2023 sebanyak Rp 2 Triliun, Dengan rincian tambahan dana desa berasal dari Alokasi Kinerja Pemerintah Desa sebesar Rp1.994.925.000.000, atau Rp1,9 Triliun lebih dan Alokasi Penghargaan Desa dari Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp5.075.000.000.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan dana tambahan dana desa tahun anggaran 2023 kepada desa yang berprestasi dan bentuk penghargaan Pemerintah pusat kepada kepada desa dan sebagai bentuk pemberian tunjangan kinerja kepada aparatur pemerintah desa.
Dalam hal ini Kementerian keuangan menerbitkan pedoman dengan PMK 201/2022 Pasal 13, yakni Dana Alokasi Kinerja Tambahan dianggarkan sebagai Dana Desa pada Perubahan APBDes 2023. Prioritas penggunaan Dana Alokasi Kinerja Tambahan mempedomani Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, ,dan menunggu petunjuk lebih lanjut.
Bagi desa yang belum berhasil mendapatkan dana tambahan , diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan segera memposting APBDes nya paling lambat 31 Desember sebelum tahun berjalan. Pajak disetor sebelum bulan berganti dan mempercepat penyaluran Dana Desanya
Tambahan dana desa itu sudah disampaikan Kementerian Keuangan kepada Kepala Daerah Penerima Dana Desa melalui surat Nomor : S-129/PK/2023 25 September 2023, sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran.
Penggunaan Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, diprioritaskan untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas Desa atau penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit.
Penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes kepada pemerintah.
Desa Penerima kabupaten Deli Serdang Rp 9.344.365.000
1.)1207012006 Bintang Meriah Rp128.005.000
2.)1207012010 Ujung Meriah Rp128.005.000
3 1207022005 Bangun Rejo Rp128.005.000
4 1207032002 Batu Layang Rp128.005.000
5 )1207032007 Buah Nabar Rp128.005.000
6. )1207032012 Ketangkuhen Rp128.005.000
7 )1207032013 Kuala Rp128.005.000
8 )1207032017 Rumah Kinangkung SP Rp128.005.000
9 )1207032026 Suka Maju Rp128.005.000
10 ).1207032027 Suka Makmur Rp128.005.000
11 )1207032030 Ujung Deleng Rp128.005.000
12 )1207042012 Sawit Rejo Rp128.005.000
13 )1207052007 Hulu Rp128.005.000
14) 1207052024 Baru Rp128.005.000
15) 1207062002 Jati Kesuma Rp128.005.000
16 )1207072016 Tanjung Sena Rp128.005.000
17 )1207092007 Batu Gingging Rp128.005.000
18 )1207092025 Sialang Rp128.005.000
19 )1207092030 Tanjung Purba Rp128.005.000
20 )1207092032 Urung Ganjang Rp128.005.000
21). 1207092033 Ujung Rambe Rp128.005.00
22 )1207192006 Galang Barat Rp128.005.000
23 )1207192007 Jaharum A Rp128.005.000
24 1207192013 Kotasan Rp128.005.000
25 1207192016 Kelapa Satu Rp128.005.000
26 1207192024 Petangguhan Rp128.005.000
27 1207192028 Paya Kuda Rp128.005.000
28 1207192030 Sei Putih Rp128.005.000
29 1207192031 Sei Karang Rp128.005.000
30 1207202005 Durian IV Mbelang Rp128.005.000
31 1207202007 Gunung Manupak A Rp128.005.000
32 1207212002 Patumbak I Rp128.005.000
33 1207212003 Patumbak II Rp128.005.000
34 1207212004 Lantasan Lama Rp128.005.000
35 1207232014 Serbajadi Rp128.005.000
36 1207242011 Paya Bakung Rp128.005.000
37 1207242017 Kota Rantang Rp128.005.000
38 1207252002 Manunggal Rp128.005.000
39 1207252003 Pematang Johar Rp128.005.000
40 1207262006 Tembung Rp128.005.000
41 1207262011 Bandar Khalipah Rp128.005.000
42 1207262018 Sei Rotan Rp128.005.000
43 1207272001 Sena Rp128.005.000
44 1207272002 Tumpatan Nibung Rp128.005.000
45 1207272003 Tanjung Sari Rp128.005.000
46 1207272004 Baru Rp128.005.000
47 1207272007 Bintang Meriah Rp128.005.000
48 1207272008 Bakaran Batu Rp128.005.000
49 1207272010 Mesjid Rp128.005.000
50 1207272011 Sugiharjo Rp128.005.000
51 1207282001 Sekip Rp128.005.000
52 1207282003 Tanjung Garbus I Rp128.005.000
53 1207312001 Tanjung Mulia Rp128.005.000
54 1207312002 Purwodadi Rp128.005.000
55 1207312003 Sidodadi Batu B Rp128.005.000
56 1207312004 Suka Mulia Rp128.005.000
57 1207312005 Jati Rejo Rp128.005.000
58 1207312008 Sidoharjo-I Pasar Miring Rp128.005.000
59 1207312009 Jati Baru Rp128.005.000
60 1207312010 Bandar Dolok Rp128.005.000
61 1207312011 Tanjung Garbus II Rp128.005.000
62 1207312012 Tanjung Garbus Kampung Rp128.005.000
63 1207312013 Perbarakan Rp128.005.000
64 1207312014 Sukamandi Hilir Rp128.005.000
65 1207312015 Sukamandi Hulu Rp128.005.000
66. 1207312016 Sumberejo Rp128.005.000
67 1207322013 Denai Kuala Rp128.005.000
68 1207322014 Denai Sarang Burung Rp128.005.000
69 1207332002 Sidourip Rp128.005.000
70 1207332005 Eplasmen Kuala Namu Rp128.005.000
71 1207332006 Pasar V Kebun Kelapa Rp128.005.000
72 1207332007 Beringin Rp128.005.000
73 1207332008 Sidoarjo II Ramunia Rp128.005.000.
Aspin Sitorus Ketua Umum LSM SAMPI (saluran masyarakat penyambung informasi) berharap semua komponen masyarakat dapat mengawal penyaluran dan penggunaan anggaran dana desa tambahan tersebut.
(Gun)